高粘度泵化工泵_YHCB圆弧泵_石油化工自吸泵_齿轮油泵配件-泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司

泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
电话:0317-8228818
传真:0317-8196333
手机:13513271326
联系人:何经理
邮箱:xingdongyoubeng@126.com
网址:www.btxdby.com
地址:河北省泊头市南仓街

YCB圆弧防爆泵

YCB圆弧防爆泵

YCB圆弧泵采用双圆弧正弦曲线齿型,齿轮咬合过程中齿廓面没有相对滑动,故齿面无磨损,运转平稳,泵件全部采用   铸造,外形美观。
YCB圆弧防爆泵详细说明:

YCB圆弧泵采用双圆弧正弦曲线齿型,齿轮咬合过程中齿廓面没有相对滑动,故齿面无磨损,运转平稳,泵件全部采用   铸造,外形美观。YCB圆弧泵设有   阀作为超载保护,另保温泵有空心夹层,可用于导热油、蒸汽、热水等媒体对输送的液体和泵进行加热,保温及冷却。

YCB圆弧泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,有腐蚀性、温度不高于120℃、粘度为5-1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体,并适用于液体传动系统。

YCB圆弧泵用途:

YCB圆弧泵主要适于:石油化工、食品、医药、化妆品、印染、酿造等行业。

YCB圆弧泵技术参数表:

型号 流量
Q
转速
n
r/min
排出压力
p
Mpa
   汽
蚀余量
r
m
效率
η
%
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW 型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCB0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCB1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCB4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCB8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCB10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCB10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCB20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCB25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCB40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCB50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6
下一篇:KCB不锈钢泵头
上一篇:220v直流电齿轮泵